| ID | Referenced By | RSC_ID | msgVisible | goldMin | goldMax | goldPopMin | goldPopMax | itm1ID | itm1Num | itm1Per | itm2ID | itm2Num | itm2Per | itm3ID | itm3Num | itm3Per | itm4ID | itm4Num | itm4Per | itm5ID | itm5Num | itm5Per | itm6ID | itm6Num | itm6Per | itm7ID | itm7Num | itm7Per | itm8ID | itm8Num | itm8Per | randitmPopMin | randitmPopMax | rsc_paramID | accessAngle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アミダシャフト | 0 | 50 | ぷりリーフキャベツ | 0 | 40 | ファンシーボルト | 0 | 5 | ヘキサカゲロウ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | False | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アミダシャフト | 0 | 50 | ぷりリーフキャベツ | 0 | 40 | 鈍色スプリング | 0 | 5 | クリムゾンギア | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | False | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 0 | 50 | ヘキサカゲロウ | 0 | 40 | タータンテントウ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | False | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 0 | 40 | ヘキサカゲロウ | 0 | 50 | オイルオイスター | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | False | |||||||
| 5 | 0 | 100 | 1000 | 3 | 6 | 鈍色スプリング | 0 | 25 | クリムゾンギア | 0 | 25 | タータンテントウ | 0 | 25 | オイルオイスター | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | False | ||||||
| 6 | 5 | 0 | 100 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | False | |||||||||
| 7 | 4 | 0 | 10 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | False | |||||||||
| 8 | 6 | 0 | 2000 | 5000 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | False | |||||||||
| 9 |
1 refsFLD_SalvageTable#8 |
4 | 0 | 100 | 1000 | 3 | 6 | タータンテントウ | 2 | 100 | オイルオイスター | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | ||||||
| 10 | 5 | 0 | 1000 | 2000 | 5 | 10 | ビヨンコネクタ | 1 | 100 | タータンテントウ | 3 | 30 | オイルオイスター | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | ||||||
| 11 |
1 refsFLD_SalvageTable#9 |
6 | 0 | 2000 | 5000 | 8 | 12 | ビヨンコネクタ | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 20 | 鈍色スプリング | 1 | 20 | ポップンテンプ | 1 | 20 | クリムゾンギア | 0 | 17 | アミダシャフト | 0 | 3 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | False | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 60 | アミダシャフト | 0 | 20 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | False | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 40 | アミダシャフト | 1 | 40 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | False | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 19 | 鈍色スプリング | 1 | 19 | ポップンテンプ | 1 | 18 | クリムゾンギア | 0 | 20 | アミダシャフト | 0 | 4 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | False | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 60 | アミダシャフト | 0 | 20 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | False | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 40 | アミダシャフト | 1 | 40 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | False | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 0 | 60 | アミダシャフト | 0 | 20 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | False | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 50 | アミダシャフト | 0 | 30 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | False | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 40 | アミダシャフト | 1 | 40 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | False | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 0 | 60 | アミダシャフト | 0 | 20 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | False | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 50 | アミダシャフト | 0 | 30 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | False | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ファンシーボルト | 1 | 0 | 鈍色スプリング | 1 | 0 | ポップンテンプ | 1 | 0 | クリムゾンギア | 1 | 40 | アミダシャフト | 1 | 40 | アンカーテール | 0 | 14 | オイルオイスター | 0 | 5 | アヴァリティア・アンコウ | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | False | ||
| 24 | 4 | 0 | 66 | 166 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 20 | 巨人の黒輪 | 0 | 20 | フォトンサークル | 0 | 20 | ムービンボード | 0 | 20 | プラネットスフィア | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | False | ||||
| 25 | 5 | 0 | 66 | 166 | 5 | 10 | 闘士の玉座 | 0 | 50 | デルタボックス | 0 | 50 | パピヨンレンズ | 1 | 0 | 巨人の黒輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | False | |||||
| 26 | 6 | 0 | 66 | 166 | 1 | 10 | アルスクォーツ | 1 | 0 | パピヨンレンズ | 0 | 20 | 巨人の黒輪 | 0 | 20 | フォトンサークル | 0 | 20 | ムービンボード | 0 | 20 | プラネットスフィア | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | False | |||
| 27 | 4 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 20 | 巨人の黒輪 | 0 | 20 | フォトンサークル | 0 | 20 | ムービンボード | 0 | 20 | プラネットスフィア | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | False | ||||
| 28 | 5 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 1 | 16 | 巨人の黒輪 | 0 | 16 | フォトンサークル | 1 | 16 | ムービンボード | 0 | 16 | プラネットスフィア | 0 | 16 | 闘士の玉座 | 1 | 9 | デルタボックス | 0 | 9 | アルスクォーツ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | False | |
| 29 |
1 refsFLD_SalvageTable#19 |
5 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 16 | 巨人の黒輪 | 1 | 16 | フォトンサークル | 0 | 16 | ムービンボード | 1 | 16 | プラネットスフィア | 0 | 16 | 闘士の玉座 | 0 | 9 | デルタボックス | 1 | 9 | アルスクォーツ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | False |
| 30 | 6 | 0 | 300 | 750 | 1 | 10 | パピヨンレンズ | 1 | 16 | 巨人の黒輪 | 0 | 16 | フォトンサークル | 1 | 16 | ムービンボード | 0 | 16 | プラネットスフィア | 1 | 16 | 闘士の玉座 | 0 | 9 | デルタボックス | 0 | 9 | アルスクォーツ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | False | |
| 31 | 5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 13 | 巨人の黒輪 | 0 | 13 | フォトンサークル | 0 | 13 | ムービンボード | 0 | 13 | プラネットスフィア | 0 | 13 | 闘士の玉座 | 1 | 13 | デルタボックス | 0 | 12 | アルスクォーツ | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | False | |
| 32 |
1 refsFLD_SalvageTable#20 |
5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 13 | 巨人の黒輪 | 0 | 13 | フォトンサークル | 0 | 13 | ムービンボード | 0 | 13 | プラネットスフィア | 0 | 13 | 闘士の玉座 | 0 | 12 | デルタボックス | 1 | 13 | アルスクォーツ | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | False |
| 33 | 5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 13 | 巨人の黒輪 | 0 | 13 | フォトンサークル | 0 | 13 | ムービンボード | 0 | 13 | プラネットスフィア | 0 | 13 | 闘士の玉座 | 1 | 13 | デルタボックス | 0 | 12 | アルスクォーツ | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | False | |
| 34 |
1 refsFLD_SalvageTable#20 |
5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 13 | 巨人の黒輪 | 0 | 13 | フォトンサークル | 0 | 13 | ムービンボード | 0 | 13 | プラネットスフィア | 0 | 13 | 闘士の玉座 | 0 | 12 | デルタボックス | 1 | 13 | アルスクォーツ | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | False |
| 35 | 6 | 0 | 1000 | 5000 | 1 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 13 | 巨人の黒輪 | 0 | 13 | フォトンサークル | 0 | 13 | ムービンボード | 0 | 13 | プラネットスフィア | 0 | 13 | 闘士の玉座 | 0 | 13 | デルタボックス | 0 | 12 | アルスクォーツ | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | False | |
| 36 | 6 | 0 | 10000 | 20000 | 1 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 10 | 巨人の黒輪 | 0 | 10 | フォトンサークル | 0 | 10 | ムービンボード | 0 | 10 | プラネットスフィア | 0 | 10 | 闘士の玉座 | 0 | 15 | デルタボックス | 0 | 15 | アルスクォーツ | 1 | 20 | 4 | 5 | 0 | False | |
| 37 | 6 | 0 | 10000 | 20000 | 1 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 10 | 巨人の黒輪 | 0 | 10 | フォトンサークル | 0 | 10 | ムービンボード | 0 | 10 | プラネットスフィア | 0 | 10 | 闘士の玉座 | 0 | 15 | デルタボックス | 0 | 15 | アルスクォーツ | 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | False | |
| 38 | 6 | 0 | 10000 | 20000 | 1 | 10 | パピヨンレンズ | 0 | 10 | 巨人の黒輪 | 0 | 10 | フォトンサークル | 0 | 10 | ムービンボード | 0 | 10 | プラネットスフィア | 0 | 10 | 闘士の玉座 | 0 | 15 | デルタボックス | 0 | 15 | アルスクォーツ | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 | False | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 20 | ハートネジ | 1 | 20 | バッタスプリング | 1 | 20 | ジャングルフレーム | 0 | 8 | ワインディングギア | 0 | 9 | ラセンチューブ | 0 | 3 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | False | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 30 | ワインディングギア | 1 | 30 | ラセンチューブ | 0 | 20 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | False | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 20 | ワインディングギア | 1 | 20 | ラセンチューブ | 1 | 40 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | False | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 18 | ハートネジ | 1 | 19 | バッタスプリング | 1 | 19 | ジャングルフレーム | 0 | 10 | ワインディングギア | 0 | 10 | ラセンチューブ | 0 | 4 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | False | ||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 30 | ワインディングギア | 1 | 30 | ラセンチューブ | 0 | 20 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | False | ||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 20 | ワインディングギア | 1 | 20 | ラセンチューブ | 1 | 40 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | False | ||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 0 | 30 | ワインディングギア | 0 | 30 | ラセンチューブ | 0 | 20 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | False | ||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 25 | ワインディングギア | 1 | 25 | ラセンチューブ | 0 | 30 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | False | ||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 20 | ワインディングギア | 1 | 20 | ラセンチューブ | 1 | 40 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | False | ||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 0 | 30 | ワインディングギア | 0 | 30 | ラセンチューブ | 0 | 20 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | False | ||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 25 | ワインディングギア | 1 | 25 | ラセンチューブ | 0 | 30 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | False | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スノウリング | 1 | 0 | ハートネジ | 1 | 0 | バッタスプリング | 1 | 0 | ジャングルフレーム | 1 | 20 | ワインディングギア | 1 | 20 | ラセンチューブ | 1 | 40 | ミントフィッシュ | 0 | 15 | コンゴウイワナ | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | False | ||
| 51 | 4 | 0 | 66 | 166 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 20 | キーリング | 0 | 20 | ロストグリフプレート | 0 | 20 | ブリリアン・プリズン | 0 | 20 | トリックミラー | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | False | ||||
| 52 | 5 | 0 | 66 | 166 | 5 | 10 | ビヨンコネクタ | 0 | 50 | メタモルオーブ | 0 | 50 | グーラヘッド | 1 | 0 | ロストグリフプレート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | False | |||||
| 53 | 6 | 0 | 66 | 166 | 1 | 10 | 巨神獣の頭蓋 | 1 | 0 | グーラヘッド | 0 | 20 | キーリング | 0 | 20 | ロストグリフプレート | 0 | 20 | ブリリアン・プリズン | 0 | 20 | トリックミラー | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | False | |||
| 54 | 4 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 20 | キーリング | 0 | 20 | ロストグリフプレート | 0 | 20 | ブリリアン・プリズン | 0 | 20 | トリックミラー | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | False | ||||
| 55 | 5 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | グーラヘッド | 1 | 16 | キーリング | 0 | 16 | ロストグリフプレート | 1 | 16 | ブリリアン・プリズン | 0 | 16 | トリックミラー | 0 | 16 | ビヨンコネクタ | 1 | 9 | メタモルオーブ | 0 | 9 | 巨神獣の頭蓋 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | False | |
| 56 | 5 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 16 | キーリング | 1 | 16 | ロストグリフプレート | 0 | 16 | ブリリアン・プリズン | 1 | 16 | トリックミラー | 0 | 16 | ビヨンコネクタ | 0 | 9 | メタモルオーブ | 1 | 9 | 巨神獣の頭蓋 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | False | |
| 57 | 6 | 0 | 300 | 750 | 1 | 10 | グーラヘッド | 1 | 16 | キーリング | 0 | 16 | ロストグリフプレート | 1 | 16 | ブリリアン・プリズン | 0 | 16 | トリックミラー | 1 | 16 | ビヨンコネクタ | 0 | 9 | メタモルオーブ | 0 | 9 | 巨神獣の頭蓋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | False | |
| 58 | 5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 13 | キーリング | 0 | 13 | ロストグリフプレート | 0 | 13 | ブリリアン・プリズン | 0 | 13 | トリックミラー | 0 | 13 | ビヨンコネクタ | 1 | 13 | メタモルオーブ | 0 | 12 | 巨神獣の頭蓋 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | False | |
| 59 | 5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 13 | キーリング | 0 | 13 | ロストグリフプレート | 0 | 13 | ブリリアン・プリズン | 0 | 13 | トリックミラー | 0 | 13 | ビヨンコネクタ | 0 | 12 | メタモルオーブ | 1 | 13 | 巨神獣の頭蓋 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | False | |
| 60 | 5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 13 | キーリング | 0 | 13 | ロストグリフプレート | 0 | 13 | ブリリアン・プリズン | 0 | 13 | トリックミラー | 0 | 13 | ビヨンコネクタ | 1 | 13 | メタモルオーブ | 0 | 12 | 巨神獣の頭蓋 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | False | |
| 61 | 5 | 0 | 1000 | 5000 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 13 | キーリング | 0 | 13 | ロストグリフプレート | 0 | 13 | ブリリアン・プリズン | 0 | 13 | トリックミラー | 0 | 13 | ビヨンコネクタ | 0 | 12 | メタモルオーブ | 1 | 13 | 巨神獣の頭蓋 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | False | |
| 62 | 6 | 0 | 1000 | 5000 | 1 | 10 | グーラヘッド | 0 | 13 | キーリング | 0 | 13 | ロストグリフプレート | 0 | 13 | ブリリアン・プリズン | 0 | 13 | トリックミラー | 0 | 13 | ビヨンコネクタ | 0 | 13 | メタモルオーブ | 0 | 12 | 巨神獣の頭蓋 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | False | |
| 63 | 6 | 0 | 10000 | 20000 | 1 | 10 | グーラヘッド | 0 | 10 | キーリング | 0 | 10 | ロストグリフプレート | 0 | 10 | ブリリアン・プリズン | 0 | 10 | トリックミラー | 0 | 10 | ビヨンコネクタ | 0 | 15 | メタモルオーブ | 0 | 15 | 巨神獣の頭蓋 | 1 | 20 | 4 | 5 | 0 | False | |
| 64 | 6 | 0 | 10000 | 20000 | 1 | 10 | グーラヘッド | 0 | 10 | キーリング | 0 | 10 | ロストグリフプレート | 0 | 10 | ブリリアン・プリズン | 0 | 10 | トリックミラー | 0 | 10 | ビヨンコネクタ | 0 | 15 | メタモルオーブ | 0 | 15 | 巨神獣の頭蓋 | 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | False | |
| 65 | 6 | 0 | 10000 | 20000 | 1 | 10 | グーラヘッド | 0 | 10 | キーリング | 0 | 10 | ロストグリフプレート | 0 | 10 | ブリリアン・プリズン | 0 | 10 | トリックミラー | 0 | 10 | ビヨンコネクタ | 0 | 15 | メタモルオーブ | 0 | 15 | 巨神獣の頭蓋 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 | False | |
| 66 |
1 refsFLD_SalvageTable#54 |
4 | 0 | 66 | 166 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 10 | キーリング | 0 | 10 | ロストグリフプレート | 0 | 10 | ビヨンコネクタ | 0 | 60 | トリックミラー | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | False | |||
| 67 |
1 refsFLD_SalvageTable#55 |
4 | 0 | 300 | 750 | 5 | 10 | グーラヘッド | 0 | 10 | キーリング | 0 | 10 | ロストグリフプレート | 0 | 10 | ビヨンコネクタ | 0 | 60 | トリックミラー | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | False | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 20 | スネークジョイント | 1 | 20 | ラビットダイオード | 1 | 20 | トリッキーディスク | 0 | 8 | ゴールドコンデンサ | 0 | 9 | サンダーコンパス | 0 | 3 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | False | ||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 30 | ゴールドコンデンサ | 1 | 30 | サンダーコンパス | 0 | 20 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | False | ||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 20 | ゴールドコンデンサ | 1 | 20 | サンダーコンパス | 1 | 40 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | False | ||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 18 | スネークジョイント | 1 | 19 | ラビットダイオード | 1 | 19 | トリッキーディスク | 0 | 10 | ゴールドコンデンサ | 0 | 10 | サンダーコンパス | 0 | 4 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | False | ||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 30 | ゴールドコンデンサ | 1 | 30 | サンダーコンパス | 0 | 20 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | False | ||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 20 | ゴールドコンデンサ | 1 | 20 | サンダーコンパス | 1 | 40 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | False | ||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 0 | 30 | ゴールドコンデンサ | 0 | 30 | サンダーコンパス | 0 | 20 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | False | ||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 25 | ゴールドコンデンサ | 1 | 25 | サンダーコンパス | 0 | 30 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | False | ||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 20 | ゴールドコンデンサ | 1 | 20 | サンダーコンパス | 1 | 40 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | False | ||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 0 | 30 | ゴールドコンデンサ | 0 | 30 | サンダーコンパス | 0 | 20 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | False | ||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 25 | ゴールドコンデンサ | 1 | 25 | サンダーコンパス | 0 | 30 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | False | ||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クロガネナット | 1 | 0 | スネークジョイント | 1 | 0 | ラビットダイオード | 1 | 0 | トリッキーディスク | 1 | 20 | ゴールドコンデンサ | 1 | 20 | サンダーコンパス | 1 | 40 | サンドサーモン | 0 | 15 | タカトビガレイ | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | False | ||
